iPad收購回收
舊平板想賣掉,給專業的省煩惱
iPad收購回收價格表2023
iPad型號/容量 | iFAST收購價格 |
iPad Pro 11" 64G WiFi版 | $8000 |
iPad Pro 11" 256G WiFi版 | $9000 |
iPad Pro 11" 512G WiFi版 | $10000 |
iPad Pro 11" 1TB WiFi版 | $11000 |
iPad Pro 11" 64G 4G版 | $8500 |
iPad Pro 11" 256G 4G版 | $9500 |
iPad Pro 11" 512G 4G版 | $10500 |
iPad Pro 11" 1TB 4G版 | $11500 |
iPad Pro 11" (2nd) 128G Wifi版 | $11000 |
iPad Pro 11" (2nd) 256G Wifi版 | $12000 |
iPad Pro 11" (2nd) 512G Wifi版 | $13000 |
iPad Pro 11" (2nd) 1TB Wifi版 | $14500 |
iPad Pro 11" (2nd) 128G 4G版 | $12000 |
iPad Pro 11" (2nd) 256G 4G版 | $13000 |
iPad Pro 11" (2nd) 512G 4G版 | $14000 |
iPad Pro 11" (2nd) 1TB 4G版 | $15500 |
iPad Pro 11" (3rd) 128G Wifi版 | $13500 |
iPad Pro 11" (3rd) 256G Wifi版 | $15000 |
iPad Pro 11" (3rd) 512G Wifi版 | $17000 |
iPad Pro 11" (3rd) 1TB Wifi版 | $19000 |
iPad Pro 11" (3rd) 2TB Wifi版 | $22000 |
iPad Pro 11" (3rd) 128G 5G版 | $15000 |
iPad Pro 11" (3rd) 256G 5G版 | $16500 |
iPad Pro 11" (3rd) 512G 5G版 | $18500 |
iPad Pro 11" (3rd) 1TBG 5G版 | $20500 |
iPad Pro 11" (3rd) 2TB 5G版 | $23500 |
iPad 5 128G 4G版 | 3500 |
iPad 6 32G Wifi版 | 3000 |
iPad 6 128G Wifi版 | 3700 |
iPad 6 32G 4G版 | 3500 |
iPad 6 128G 4G版 | 4200 |
iPad 7 32G Wifi版 | 4200 |
iPad 7 128G Wifi版 | 5200 |
iPad 7 32G 4G版 | 4700 |
iPad 7 128G 4G版 | 5700 |
iPad 8 32G Wifi版 | 5200 |
iPad 8 128G Wifi版 | 6200 |
iPad 8 32G 4G版 | 6000 |
iPad 8 128G 4G版 | 7000 |
iPad 9 64G Wifi版 | 6500 |
iPad 9 256G Wifi版 | 8500 |
iPad 9 64G 4G版 | 8000 |
iPad 9 256G 4G版 | 10000 |
iPad Mini 1 全系列 | 400 |
iPad Mini 2 16G Wifi | 700 |
iPad Mini 2 32G Wifi | 800 |
iPad Mini 2 64G Wifi | 900 |
iPad Mini 2 128G Wifi | 1000 |
iPad Mini 2 16G 4G版 | 800 |
iPad Mini 2 32G 4G版 | 900 |
iPad Mini 2 64G 4G版 | 1000 |
iPad Mini 2 128G 4G版 | 1100 |
iPad Mini 3 16G Wifi版 | 1400 |
iPad Mini 3 64G Wifi版 | 1500 |
iPad Mini 3 128G Wifi版 | 1600 |
iPad Mini 3 16G 4G版 | 1600 |
iPad Mini 3 64G 4G版 | 1700 |
iPad Mini 3 128G 4G版 | 1800 |
iPad Mini 4 16G Wifi版 | 2000 |
iPad Mini 4 32G Wifi版 | 2200 |
iPad Mini 4 64G Wifi版 | 2400 |
iPad Mini 4 128G Wifi版 | 2800 |
iPad Mini 4 16G 4G版 | 2300 |
iPad Mini 4 32G 4G版 | 2500 |
iPad Mini 4 64G 4G版 | 2700 |
iPad Mini 4 128G 4G版 | 3000 |
iPad Mini 5 64G Wifi版 | 5000 |
iPad Mini 5 256G Wifi版 | 6300 |
iPad Mini 5 64G 4G版 | 5700 |
iPad Mini 5 256G 4G版 | 7000 |
iPad Mini 6 64G Wifi版 | 9000 |
iPad Mini 6 256G Wifi版 | 12000 |
iPad Mini 6 64G 5G版 | 11000 |
iPad Mini 6 256G 5G版 | 14000 |
iPad Air 16G Wifi版 | 1000 |
iPad Air 32G Wifi版 | 1100 |
iPad Air 64G Wifi版 | 1200 |
iPad Air 128G Wifi版 | 1300 |
iPad Air 16G 4G版 | 1100 |
iPad Air 32G 4G版 | 1200 |
iPad Air 64G 4G版 | 1300 |
iPad Air 128G 4G版 | 1400 |
iPad Air 2 16G Wif版 | 1500 |
iPad Air 2 32G Wif版 | 1600 |
iPad Air 2 64G Wif版 | 1700 |
iPad Air 2 128G Wif版 | 1900 |
iPad Air 2 16G 4G版 | 1700 |
iPad Air 2 32G 4G版 | 1900 |
iPad Air 2 64G 4G版 | 2100 |
iPad Air 2 128G 4G版 | 2400 |
iPad Air 3 64G Wifi版 | 5300 |
iPad Air 3 256G Wifi版 | 6300 |
iPad Air 3 64G 4G版 | 6300 |
iPad Air 3 256G 4G版 | 7300 |
iPad Air 4 64G Wifi版 | 8800 |
iPad Air 4 256G Wifi版 | 10000 |
iPad Air 4 64G 4G版 | 9500 |
iPad Air 4 256G 4G版 | 11200 |
iPad Air 5 64G Wifi版 | 11500 |
iPad Air 5 256G Wifi版 | 14500 |
iPad Air 5 64G 5G版 | 14200 |
iPad Air 5 256G 5G版 | 17200 |
iPad Pro 9.7" 32G Wifi版 | 3500 |
iPad Pro 9.7" 128G Wifi版 | 4000 |
iPad Pro 9.7" 256G Wifi版 | 4500 |
iPad Pro 9.7" 32G 4G版 | 4000 |
iPad Pro 9.7" 128G 4G版 | 4500 |
iPad Pro 9.7" 256G 4G版 | 5000 |
iPad Pro 10.5" 64G Wifi版 | 5000 |
iPad Pro 10.5" 256G Wifi版 | 5800 |
iPad Pro 10.5" 512G Wifi版 | 7300 |
iPad Pro 10.5"64G 4G版 | 5500 |
iPad Pro 10.5"256G 4G版 | 7300 |
iPad Pro 10.5"512G 4G版 | 7800 |
iPad Pro 12.9" 32G Wifi版 | 5500 |
iPad Pro 12.9" 128G Wifi版 | 6000 |
iPad Pro 12.9" 256G Wifi版 | 7000 |
iPad Pro 12.9" 32G 4G版 | 6000 |
iPad Pro 12.9" 128G 4G版 | 6500 |
iPad Pro 12.9" 256G 4G版 | 7500 |
iPad Pro 12.9" (2nd) 64G Wifi版 | 7000 |
iPad Pro 12.9" (2nd) 256G Wifi版 | 8000 |
iPad Pro 12.9" (2nd) 512G Wifi版 | 9000 |
iPad Pro 12.9" (2nd) 64G 4G版 | 7500 |
iPad Pro 12.9" (2nd) 256G 4G版 | 8500 |
iPad Pro 12.9" (2nd) 512G 4G版 | 9500 |
iPad Pro 12.9" (3rd) 64G Wifi版 | 11000 |
iPad Pro 12.9" (3rd) 256G Wifi版 | 12000 |
iPad Pro 12.9" (3rd) 512G Wifi版 | 13000 |
iPad Pro 12.9" (3rd) 1TB Wifi版 | 14000 |
iPad Pro 12.9" (3rd) 64G 4G版 | 12000 |
iPad Pro 12.9" (3rd) 256G 4G版 | 13000 |
iPad Pro 12.9" (3rd) 512G 4G版 | 14000 |
iPad Pro 12.9" (3rd) 1TB 4G版 | 15000 |
iPad Pro 12.9" (4th) 128G Wifi | 15000 |
iPad Pro 12.9" (4th) 256G Wifi | 16000 |
iPad Pro 12.9" (4th) 512G Wifi | 17500 |
iPad Pro 12.9" (4th) 1TB Wifi | 19000 |
iPad Pro 12.9" (4th) 128G 4G版 | 16000 |
iPad Pro 12.9" (4th) 256G 4G版 | 17000 |
iPad Pro 12.9" (4th) 512G 4G版 | 18500 |
iPad Pro 12.9" (4th) 1TB 4G版 | 20000 |
iPad Pro 12.9" (5th) 128G Wifi版 | 19500 |
iPad Pro 12.9" (5th) 256G Wifi版 | 21000 |
iPad Pro 12.9" (5th) 512G Wifi版 | 23000 |
iPad Pro 12.9" (5th) 1TB Wifi版 | 26000 |
iPad Pro 12.9" (5th) 2TB Wifi版 | 29000 |
iPad Pro 12.9" (5th) 128G 5G版 | 21000 |
iPad Pro 12.9" (5th) 256G 5G版 | 22500 |
iPad Pro 12.9" (5th) 512G 5G版 | 24500 |
iPad Pro 12.9" (5th) 1TB 5G版 | 27500 |
iPad Pro 12.9" (5th) 2TB 5G版 | 30500 |
完美的機器外觀,以及配件容易取得最高的收購價格,記得攜帶完整配件才能提供完整完美的收購價格
常見的生活操作導致的刮傷,都是常見的估價項目,可以參考上方的估價表格以取的最終收購價格
這一類的外觀變形,通常是被車壓過,摔機所導致,也因為裡面可能涉及損害其他零件,因此得現場評估價才能取得,最終收購價格。
最慘的莫過於忘自己的帳號密碼,收購Apple ID 上鎖機器,需送到門市來評估,才能取得最終收購價格
常見的功能性故障問題有,耳機孔無聲,wifi無法開啟,聽筒故障,鏡頭故障/無法使用/黑畫面,這類的硬體問題
如果iPad已經完全無法開機,那就需要進行全面的評估後,才能取得最終收購價
如欲詢問詳細收購問題,歡迎聯繫我們!
創造貼近人心的精緻服務與維修專業,本著誠信、快速、專業,讓客戶感受安心之外,更能體會我們的堅持與用心。(本公司台北大安店無提供收購業務)
如欲詢問詳細收購問題,
歡迎聯繫我們!
創造貼近人心的精緻服務與維修專業,本著誠信、快速、專業,讓客戶感受安心之外,更能體會我們的堅持與用心。(本公司台北大安店無提供收購業務)