iPhone回收收購價格
蘋果手機回收就是這麼簡單
拿到最新的iPhone就想要拋售手邊的舊手機,今天影片就帶你快速看懂,手機的iPhone回收收購流程是怎麼估價的,到底店家計算價格是怎麼算的。
iPhone 11
收購價格
64G$4000 |
128G$4500 |
256G$5000 |
估價項目
本收購價格以無外觀撞、刮傷,功能正常,無缺配件包含盒裝,電池健康度少1%扣$150。
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
螢幕暗點 -$1500 | 螢幕刮傷 -$1500 | 外殼刮傷 -$1000 | 螢幕破裂 -$3500 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
機身變形 -$現場估價 | 電池健康度少1% 扣$150(上限20%) | 泡水受潮 -$現場估價 | 缺配件(逐項酌扣)-600 |
iPhone 11 Pro
收購價格
64G$4500 |
256G$5000 |
512G$5500 |
估價項目
本收購價格以無外觀撞、刮傷,功能正常,無缺配件包含盒裝,電池健康度少1%扣$150。
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
螢幕暗點 -$1500 | 螢幕刮傷 -$1500 | 外殼刮傷 -$1500 | 螢幕破裂 -$5000 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
機身變形 -$現場估價 | 電池健康度少1% 扣$150(上限20%) | 泡水受潮 -$現場估價 | 缺配件(逐項酌扣)-600 |
iPhone 11 Pro Max
收購價格
64G$5000 |
256G$5500 |
估價項目
本收購價格以無外觀撞、刮傷,功能正常,無缺配件包含盒裝,電池健康度少1%扣$150。
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
螢幕暗點 -$2000 | 螢幕刮傷 -$1500 | 外殼刮傷 -$2000 | 螢幕破裂 -$5000 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
機身變形 -$現場估價 | 電池健康度少1% 扣$150(上限20%) | 泡水受潮 -$現場估價 | 缺配件(逐項酌扣)-600 |
iPhone 12 mini
收購價格
64G$4000 |
128G$4000 |
256G$4000 |
估價項目
本收購價格以無外觀撞、刮傷,功能正常,無缺配件包含盒裝,電池健康度少1%扣$150。
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
螢幕暗點 -$1500 | 螢幕刮傷 -$1500 | 外殼刮傷 -$1000 | 螢幕破裂 -$6000 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
機身變形 -$現場估價 | 電池健康度少1% 扣$150(上限20%) | 泡水受潮 -$現場估價 | 缺配件(逐項酌扣)-600 |
iPhone 12
收購價格
64G$5000 |
128G$5500 |
256G$6000 |
估價項目
本收購價格以無外觀撞、刮傷,功能正常,無缺配件包含盒裝,電池健康度少1%扣$150。
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
螢幕暗點 -$4000 | 螢幕刮傷 -$1500 | 外殼刮傷 -$1000 | 螢幕破裂 -$6000 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
機身變形 -$現場估價 | 電池健康度少1% 扣$150(上限20%) | 泡水受潮 -$現場估價 | 缺配件(逐項酌扣)-600 |
iPhone 12 Pro
收購價格
128G$7000 |
256G$7500 |
512G$8000 |
估價項目
本收購價格以無外觀撞、刮傷,功能正常,無缺配件包含盒裝,電池健康度少1%扣$150。
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
螢幕暗點 -$2000 | 螢幕刮傷 -$1500 | 外殼刮傷 -$1500 | 螢幕破裂 -$9500 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
機身變形 -$現場估價 | 電池健康度少1% 扣$150(上限20%) | 泡水受潮 -$現場估價 | 缺配件(逐項酌扣)-600 |
iPhone 12 Pro Max
收購價格
128G$8000 |
256G$9000 |
512G$10000 |
估價項目
本收購價格以無外觀撞、刮傷,功能正常,無缺配件包含盒裝,電池健康度少1%扣$150。
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
螢幕暗點 -$5500 | 螢幕刮傷 -$1500 | 外殼刮傷 -$1000 | 螢幕破裂 -$9500 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
機身變形 -$現場估價 | 電池健康度少1% 扣$150(上限20%) | 泡水受潮 -$現場估價 | 缺配件(逐項酌扣)-600 |
iPhone 13 mini
收購價格
128G$5500 |
256G$6500 |
512G$7000 |
估價項目
本收購價格以無外觀撞、刮傷,功能正常,無缺配件包含盒裝,電池健康度少1%扣$150。
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
螢幕暗點 -$3000 | 螢幕刮傷 -$1500 | 外殼刮傷 -$2000 | 螢幕破裂 -$6000 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
機身變形 -$現場估價 | 電池健康度少1% 扣$150(上限20%) | 泡水受潮 -$現場估價 | 缺配件(逐項酌扣)-600 |
iPhone 13
收購價格
128G$7000 |
256G$8000 |
512G$9000 |
估價項目
本收購價格以無外觀撞、刮傷,功能正常,無缺配件包含盒裝,電池健康度少1%扣$150。
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
螢幕暗點 -$3000 | 螢幕刮傷 -$1500 | 外殼刮傷 -$2000 | 螢幕破裂 -$6000 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
機身變形 -$現場估價 | 電池健康度少1% 扣$150(上限20%) | 泡水受潮 -$現場估價 | 缺配件(逐項酌扣)-600 |
iPhone 13 Pro
收購價格
128G$9500 |
256G$11000 |
512G$12000 |
1TB$13000 |
估價項目
本收購價格以無外觀撞、刮傷,功能正常,無缺配件包含盒裝,電池健康度少1%扣$150。
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
螢幕暗點 -$3000 | 螢幕刮傷 -$1500 | 外殼刮傷 -$2000 | 螢幕破裂 -$6000 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
機身變形 -$現場估價 | 電池健康度少1% 扣$150(上限20%) | 泡水受潮 -$現場估價 | 缺配件(逐項酌扣)-600 |
iPhone 13 Pro Max
收購價格
128G$11000 |
256G$12500 |
512G$13500 |
1TB$14500 |
估價項目
本收購價格以無外觀撞、刮傷,功能正常,無缺配件包含盒裝,電池健康度少1%扣$150。
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
螢幕暗點 -$3000 | 螢幕刮傷 -$1500 | 外殼刮傷 -$2500 | 螢幕破裂 -$9500 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
機身變形 -$現場估價 | 電池健康度少1% 扣$150(上限20%) | 泡水受潮 -$現場估價 | 缺配件(逐項酌扣)-600 |
iPhone 14
收購價格
128G$9500 |
256G$10500 |
512G$11500 |
估價項目
本收購價格以無外觀撞、刮傷,功能正常,無缺配件包含盒裝,電池健康度少1%扣$150。
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
螢幕暗點 -$3000 | 螢幕刮傷 -$2000 | 外殼刮傷 -$2000 | 螢幕破裂 -$6000 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
機身變形 -$現場估價 | 電池健康度少1% 扣$150(上限20%) | 泡水受潮 -$現場估價 | 缺配件(逐項酌扣)-600 |
iPhone 14 Plus
收購價格
128G$11000 |
256G$12500 |
512G$13500 |
估價項目
本收購價格以無外觀撞、刮傷,功能正常,無缺配件包含盒裝,電池健康度少1%扣$150。
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
螢幕暗點 -$3000 | 螢幕刮傷 -$2000 | 外殼刮傷 -$2000 | 螢幕破裂 -$8000 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
機身變形 -$現場估價 | 電池健康度少1% 扣$150(上限20%) | 泡水受潮 -$現場估價 | 缺配件(逐項酌扣)-600 |
iPhone 14 Pro
收購價格
128G$12000 |
256G$13500 |
512G$14500 |
1TB$15500 |
估價項目
本收購價格以無外觀撞、刮傷,功能正常,無缺配件包含盒裝,電池健康度少1%扣$150。
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
螢幕暗點 -$3000 | 螢幕刮傷 -$2000 | 外殼刮傷 -$2500 | 螢幕破裂 -$9500 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
機身變形 -$現場估價 | 電池健康度少1% 扣$150(上限20%) | 泡水受潮 -$現場估價 | 缺配件(逐項酌扣)-600 |
iPhone 14 Pro Max
收購價格
128G$14000 |
256G$15500 |
512G$16500 |
1TB$18000 |
估價項目
本收購價格以無外觀撞、刮傷,功能正常,無缺配件包含盒裝,電池健康度少1%扣$150。
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
螢幕暗點 | 螢幕刮傷 | 外殼刮傷 | 螢幕破裂 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
機身變形 -$現場估價 | 電池健康度少1% 扣$150(上限20%) | 泡水受潮 -$現場估價 | 缺配件(逐項酌扣)-1000 |
iPhone 15
收購價格
128G$11500 |
256G$13000 |
512G$14000 |
估價項目
本收購價格以無外觀撞、刮傷,功能正常,無缺配件包含盒裝,電池健康度少1%扣$150。
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
螢幕暗點 | 螢幕刮傷 | 外殼刮傷 | 螢幕破裂 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
機身變形 -$現場估價 | 電池健康度少1% 扣$150(上限20%) | 泡水受潮 -$現場估價 | 缺配件(逐項酌扣)-1500 |
iPhone 15 Plus
收購價格
128G$12500 |
256G$14000 |
512G$15000 |
估價項目
本收購價格以無外觀撞、刮傷,功能正常,無缺配件包含盒裝,電池健康度少1%扣$150。
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
螢幕暗點 | 螢幕刮傷 | 外殼刮傷 | 螢幕破裂 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
機身變形 -$現場估價 | 電池健康度少1% 扣$150(上限20%) | 泡水受潮 -$現場估價 | 缺配件(逐項酌扣)-1500 |
iPhone 15 Pro
收購價格
128G$16500 |
256G$18000 |
512G$19000 |
估價項目
本收購價格以無外觀撞、刮傷,功能正常,無缺配件包含盒裝,電池健康度少1%扣$150。
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
螢幕暗點 | 螢幕刮傷 | 外殼刮傷 | 螢幕破裂 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
機身變形 -$現場估價 | 電池健康度少1% 扣$150(上限20%) | 泡水受潮 -$現場估價 | 缺配件(逐項酌扣)-1500 |
iPhone 15 Pro Max
收購價格
256G$20500 |
512G$22000 |
1TB$24500 |
估價項目
本收購價格以無外觀撞、刮傷,功能正常,無缺配件包含盒裝,電池健康度少1%扣$150。
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
螢幕暗點 | 螢幕刮傷 | 外殼刮傷 | 螢幕破裂 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
機身變形 -$現場估價 | 電池健康度少1% 扣$150(上限20%) | 泡水受潮 -$現場估價 | 缺配件(逐項酌扣)-1000 |
iPhone 16
收購價格
128G$14500 |
256G$16000 |
512G$17500 |
估價項目
本收購價格以無外觀撞、刮傷,功能正常,無缺配件包含盒裝,電池健康度少1%扣$150。
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
螢幕暗點 | 螢幕刮傷 | 外殼刮傷 | 螢幕破裂 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
機身變形 -$現場估價 | 電池健康度少1% 扣$150(上限20%) | 泡水受潮 -$現場估價 | 缺配件(逐項酌扣)-1500 |
iPhone 16 Pro
收購價格
128G$20000 |
256G$22000 |
512G$24000 |
估價項目
本收購價格以無外觀撞、刮傷,功能正常,無缺配件包含盒裝,電池健康度少1%扣$150。
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
螢幕暗點 | 螢幕刮傷 | 外殼刮傷 | 螢幕破裂 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
機身變形 -$現場估價 | 電池健康度少1% 扣$150(上限20%) | 泡水受潮 -$現場估價 | 缺配件(逐項酌扣)-1500 |
iPhone 16 Pro Max
收購價格
256G$25000 |
512G$27000 |
1TB$28000 |
估價項目
本收購價格以無外觀撞、刮傷,功能正常,無缺配件包含盒裝,電池健康度少1%扣$150。
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
螢幕暗點 | 螢幕刮傷 | 外殼刮傷 | 螢幕破裂 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
機身變形 -$現場估價 | 電池健康度少1% 扣$150(上限20%) | 泡水受潮 -$現場估價 | 缺配件(逐項酌扣)-1000 |
這些問題是不是你想了解的?
iPhone收購回收 全台門市資訊
想要出售你的iPhone手機,歡迎至全台的iFAST任何一家門市,服務人員均通過考核訓練,提供高於業界的服務水準,快速提供估價服務,請選擇離你最近的門市。
iPhone收購/回收手續時間要多久?
絕大部分的iPhone收購服務,都可以獲得現場鑑價,現場評估價格5分鐘,簽署度讓文件3分鐘,總共8分鐘就可以完成。
iPhone收購/回收是馬上拿現金嘛?
是的,現場馬上估價,雙方同意後,簽署度讓書後就可以馬上領取現金。
iPhone收購,Apple ID 需要清除嘛?
Apple ID是非常隱私且重要的帳號,在送來收購以前,務必清除所有資料,以及登出Apple ID,可以參考本文章:【iPhone回收】出售以前防止個資外洩靠這招!!
完美的機器外觀,以及配件容易取得最高的收購價格,記得攜帶完整配件才能提供完整完美的收購價格
常見的生活操作導致的刮傷,都是常見的估價項目,可以參考上方的估價表格以取的最終收購價格
這一類的外觀變形,通常是被車壓過,摔機所導致,也因為裡面可能涉及損害其他零件,因此得現場評估價才能取得,最終收購價格。
最慘的莫過於忘自己的帳號密碼,收購Apple ID 上鎖機器,需送到門市來評估,才能取得最終收購價格
常見的功能性故障問題有,耳機孔無聲,wifi無法開啟,聽筒故障,鏡頭故障/無法使用/黑畫面,這類的硬體問題
如果iPhone已經完全無法開機,那就需要進行全面的評估後,才能取得最終收購價
iPhone收購/回收 北部門市
中山店
iPhone收購/回收 中部門市
美術館店
西屯店
漢口店
員林店